TABEL / TABLE : 19 A | SD 16/17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KABUPATEN / KOTA | ||||||||||
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND DISTRICT | ||||||||||
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC | ||||||||||
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS) | ||||||||||
TAHUN / YEAR : 2017/2018 | ||||||||||
No. | P r o v i n s i | Tetap/Full-time | Tidak Tetap/Part-time | Jumlah | ||||||
PNS | Yayasan | Subjml. | Guru Bantu |
Guru Honda |
GTT | Subjml. | Total | |||
P r o v i n c e | CS | Private | Sub Tot. | ATCG | ATLG | PTT | Sub Tot. | |||
1 | Kab. Malinau | 584 | 2 | 586 | 6 | 161 | 258 | 425 | 1,011 | |
2 | Kab. Bulungan | 843 | 0 | 843 | 0 | 116 | 300 | 416 | 1,259 | |
3 | Kab. Tana Tidung | 269 | 0 | 269 | 0 | 5 | 49 | 54 | 323 | |
4 | Kab. Nunukan | 824 | 0 | 824 | 1 | 16 | 549 | 566 | 1,390 | |
5 | Kota Tarakan | 695 | 0 | 695 | 1 | 0 | 265 | 266 | 961 | |
Prov. Kalimantan Utara | 3,215 | 2 | 3,217 | 8 | 298 | 1,421 | 1,727 | 4,944 |