TABEL / TABLE : 19 A | SD 16/17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN | ||||||||||
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT | ||||||||||
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC | ||||||||||
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS) | ||||||||||
TAHUN / YEAR : 2017/2018 | ||||||||||
No. | P r o v i n s i | Tetap/Full-time | Tidak Tetap/Part-time | Jumlah | ||||||
PNS | Yayasan | Subjml. | Guru Bantu |
Guru Honda |
GTT | Subjml. | Total | |||
P r o v i n c e | CS | Private | Sub Tot. | ATCG | ATLG | PTT | Sub Tot. | |||
1 | Kec. Bolaang Uki | 101 | 0 | 101 | 0 | 32 | 27 | 59 | 160 | |
2 | Kec. Posigadan | 88 | 0 | 88 | 0 | 30 | 37 | 67 | 155 | |
3 | Kec. Pinolosian | 71 | 0 | 71 | 0 | 15 | 4 | 19 | 90 | |
4 | Kec. Pinolosian Timur | 25 | 0 | 25 | 0 | 5 | 6 | 11 | 36 | |
5 | Kec. Pinolosian Tengah | 26 | 0 | 26 | 0 | 11 | 4 | 15 | 41 | |
Kab. Bolaang Mongondow Selatan | 311 | 0 | 311 | 0 | 93 | 78 | 171 | 482 |