TABEL / TABLE : 19 A | SD 16/17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN | ||||||||||
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT | ||||||||||
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC | ||||||||||
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS) | ||||||||||
TAHUN / YEAR : 2017/2018 | ||||||||||
No. | P r o v i n s i | Tetap/Full-time | Tidak Tetap/Part-time | Jumlah | ||||||
PNS | Yayasan | Subjml. | Guru Bantu |
Guru Honda |
GTT | Subjml. | Total | |||
P r o v i n c e | CS | Private | Sub Tot. | ATCG | ATLG | PTT | Sub Tot. | |||
1 | Kec. Kotabunan | 60 | 0 | 60 | 0 | 6 | 7 | 13 | 73 | |
2 | Kec. Nuangan | 67 | 0 | 67 | 0 | 10 | 5 | 15 | 82 | |
3 | Kec. Tutuyan | 58 | 0 | 58 | 0 | 15 | 10 | 25 | 83 | |
4 | Kec. Modayag | 105 | 1 | 106 | 0 | 21 | 11 | 32 | 138 | |
5 | Kec. Modayag Barat | 46 | 0 | 46 | 0 | 11 | 3 | 14 | 60 | |
Kab. Bolaang Mongondow Timur | 336 | 1 | 337 | 0 | 63 | 36 | 99 | 436 |