TABEL / TABLE : 19 A | SD 16/17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN | ||||||||||
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT | ||||||||||
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC | ||||||||||
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS) | ||||||||||
TAHUN / YEAR : 2017/2018 | ||||||||||
No. | P r o v i n s i | Tetap/Full-time | Tidak Tetap/Part-time | Jumlah | ||||||
PNS | Yayasan | Subjml. | Guru Bantu |
Guru Honda |
GTT | Subjml. | Total | |||
P r o v i n c e | CS | Private | Sub Tot. | ATCG | ATLG | PTT | Sub Tot. | |||
1 | Kec. Sibolga Utara | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 37 | 37 | 141 | |
2 | Kec. Sibolga Kota | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 35 | 35 | 140 | |
3 | Kec. Sibolga Selatan | 243 | 0 | 243 | 0 | 2 | 117 | 119 | 362 | |
4 | Kec. Sibolga Sambas | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 24 | 24 | 87 | |
Kota Sibolga | 515 | 0 | 515 | 0 | 2 | 213 | 215 | 730 |