TABEL / TABLE : 19 A | SD 16/17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN | ||||||||||
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT | ||||||||||
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC | ||||||||||
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS) | ||||||||||
TAHUN / YEAR : 2017/2018 | ||||||||||
No. | P r o v i n s i | Tetap/Full-time | Tidak Tetap/Part-time | Jumlah | ||||||
PNS | Yayasan | Subjml. | Guru Bantu |
Guru Honda |
GTT | Subjml. | Total | |||
P r o v i n c e | CS | Private | Sub Tot. | ATCG | ATLG | PTT | Sub Tot. | |||
1 | Kec. Padang Hulu | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 25 | 25 | 120 | |
2 | Kec. Rambutan | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 32 | 32 | 159 | |
3 | Kec. Padang Hilir | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 30 | 30 | 135 | |
4 | Kec. Bajenis | 104 | 0 | 104 | 0 | 3 | 38 | 41 | 145 | |
5 | Kec. Tebing Tinggi Kota | 135 | 0 | 135 | 0 | 3 | 37 | 40 | 175 | |
Kota Tebing Tinggi | 566 | 0 | 566 | 0 | 6 | 162 | 168 | 734 |