TABEL / TABLE : 19 A | SD 16/17 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU MENURUT STATUS KEPEGAWAIAN TIAP KECAMATAN | ||||||||||
NUMBER OF HEADMASTERS AND TEACHERS BY PERSONNEL STATUS AND SUB DISTRICT | ||||||||||
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI / PUBLIC | ||||||||||
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS) | ||||||||||
TAHUN / YEAR : 2017/2018 | ||||||||||
No. | P r o v i n s i | Tetap/Full-time | Tidak Tetap/Part-time | Jumlah | ||||||
PNS | Yayasan | Subjml. | Guru Bantu |
Guru Honda |
GTT | Subjml. | Total | |||
P r o v i n c e | CS | Private | Sub Tot. | ATCG | ATLG | PTT | Sub Tot. | |||
1 | Kec. Binjai Selatan | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 70 | 70 | 302 | |
2 | Kec. Binjai Kota | 158 | 0 | 158 | 0 | 2 | 40 | 42 | 200 | |
3 | Kec. Binjai Timur | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 64 | 64 | 296 | |
4 | Kec. Binjai Utara | 315 | 1 | 316 | 0 | 0 | 88 | 88 | 404 | |
5 | Kec. Binjai Barat | 166 | 0 | 166 | 0 | 1 | 73 | 74 | 240 | |
Kota Binjai | 1,103 | 1 | 1,104 | 0 | 3 | 335 | 338 | 1,442 |